每日快播:60只股北向资金持有流通盘的比例超10%
(资料图片仅供参考)
2794只股获北向资金持有,合计持股量1207.69亿股,持股市值为2.42万亿元。以持股量占比统计,53只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有60只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至3月23日,2794只股获北向资金持有,合计持股量为1207.69亿股,合计持股市值2.42万亿元,相比上一交易日,持股市值增加184.75亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、电力设备、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为3484.29亿元、3115.14亿元、2054.65亿元、1726.91亿元、1426.05亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有53只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.67亿股,占总股本的比例达23.55%,汇川技术、宏发股份持股量占总股本的比例分别为22.38%、22.03%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
603605 | 珀莱雅 | 0.67 | 23.55 | 119.31 |
300124 | 汇川技术 | 5.95 | 22.38 | 404.66 |
600885 | 宏发股份 | 2.30 | 22.03 | 76.81 |
002557 | 洽洽食品 | 1.04 | 20.49 | 43.91 |
300450 | 先导智能 | 3.20 | 20.40 | 126.35 |
002747 | 埃斯顿 | 1.75 | 20.11 | 45.03 |
000333 | 美的集团 | 13.56 | 19.39 | 702.93 |
002027 | 分众传媒 | 27.16 | 18.80 | 181.14 |
600570 | 恒生电子 | 3.43 | 18.03 | 157.37 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.58 | 17.86 | 123.38 |
600406 | 国电南瑞 | 11.85 | 17.70 | 319.51 |
300285 | 国瓷材料 | 1.74 | 17.31 | 49.39 |
002410 | 广联达 | 2.05 | 17.17 | 132.65 |
603939 | 益丰药房 | 1.23 | 17.11 | 71.09 |
002008 | 大族激光 | 1.80 | 17.11 | 56.32 |
002050 | 三花智控 | 6.10 | 16.99 | 140.21 |
600887 | 伊利股份 | 10.52 | 16.44 | 305.12 |
601012 | 隆基绿能 | 11.60 | 15.30 | 458.32 |
300685 | 艾德生物 | 0.61 | 15.23 | 16.56 |
002572 | 索菲亚 | 1.38 | 15.16 | 28.27 |
601901 | 方正证券 | 12.08 | 14.68 | 85.78 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.47 | 14.31 | 39.73 |
300012 | 华测检测 | 2.34 | 13.92 | 47.99 |
002439 | 启明星辰 | 1.31 | 13.74 | 44.11 |
603882 | 金域医学 | 0.63 | 13.57 | 54.47 |
000807 | 云铝股份 | 4.66 | 13.43 | 62.89 |
002690 | 美亚光电 | 1.18 | 13.36 | 33.30 |
601615 | 明阳智能 | 3.01 | 13.23 | 66.25 |
002930 | 宏川智慧 | 0.58 | 12.76 | 12.43 |
300470 | 中密控股 | 0.26 | 12.56 | 11.03 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.52 | 12.52 | 473.33 |
000651 | 格力电器 | 7.05 | 12.51 | 261.68 |
601100 | 恒立液压 | 1.61 | 11.99 | 105.87 |
002508 | 老板电器 | 1.13 | 11.89 | 32.77 |
002271 | 东方雨虹 | 2.98 | 11.82 | 100.97 |
000786 | 北新建材 | 1.98 | 11.70 | 55.77 |
600690 | 海尔智家 | 7.37 | 11.69 | 172.54 |
601888 | 中国中免 | 2.28 | 11.66 | 420.10 |
600529 | 山东药玻 | 0.77 | 11.53 | 21.02 |
603737 | 三棵树 | 0.43 | 11.39 | 50.06 |
002624 | 完美世界 | 2.21 | 11.38 | 35.88 |
002706 | 良信股份 | 1.28 | 11.38 | 16.38 |
603713 | 密尔克卫 | 0.19 | 11.30 | 18.95 |
600176 | 中国巨石 | 4.46 | 11.14 | 66.19 |
300347 | 泰格医药 | 0.82 | 10.96 | 87.33 |
300751 | 迈为股份 | 0.19 | 10.69 | 57.16 |
002648 | 卫星化学 | 3.58 | 10.62 | 56.35 |
603290 | 斯达半导 | 0.18 | 10.49 | 50.06 |
603444 | 吉比特 | 0.08 | 10.49 | 31.09 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.53 | 10.38 | 28.32 |
002851 | 麦格米特 | 0.52 | 10.35 | 13.81 |
300274 | 阳光电源 | 1.53 | 10.29 | 152.83 |
002517 | 恺英网络 | 2.21 | 10.25 | 23.09 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为27.28%;持股比例居前的还有汇川技术、珀莱雅、埃斯顿等,持股量占流通股的比例分别为25.79%、23.73%、22.28%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有14只,深沪主板有46只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有9只、8只、8只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 1.18 | 27.28 | 33.30 |
300124 | 汇川技术 | 5.95 | 25.79 | 404.66 |
603605 | 珀莱雅 | 0.67 | 23.73 | 119.31 |
002747 | 埃斯顿 | 1.75 | 22.28 | 45.03 |
600885 | 宏发股份 | 2.30 | 22.03 | 76.81 |
300450 | 先导智能 | 3.20 | 21.97 | 126.35 |
002572 | 索菲亚 | 1.38 | 21.66 | 28.27 |
300285 | 国瓷材料 | 1.74 | 21.64 | 49.39 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.47 | 21.30 | 39.73 |
002410 | 广联达 | 2.05 | 20.63 | 132.65 |
002557 | 洽洽食品 | 1.04 | 20.49 | 43.91 |
000333 | 美的集团 | 13.56 | 19.79 | 702.93 |
002027 | 分众传媒 | 27.16 | 18.80 | 181.14 |
002008 | 大族激光 | 1.80 | 18.38 | 56.32 |
002439 | 启明星辰 | 1.31 | 18.07 | 44.11 |
600570 | 恒生电子 | 3.43 | 18.03 | 157.37 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.58 | 17.86 | 123.38 |
600406 | 国电南瑞 | 11.85 | 17.84 | 319.51 |
002050 | 三花智控 | 6.10 | 17.30 | 140.21 |
603939 | 益丰药房 | 1.23 | 17.19 | 71.09 |
600887 | 伊利股份 | 10.52 | 16.67 | 305.12 |
300751 | 迈为股份 | 0.19 | 15.57 | 57.16 |
300012 | 华测检测 | 2.34 | 15.34 | 47.99 |
601012 | 隆基绿能 | 11.60 | 15.31 | 458.32 |
300685 | 艾德生物 | 0.61 | 15.26 | 16.56 |
002271 | 东方雨虹 | 2.98 | 14.99 | 100.97 |
002831 | 裕同科技 | 0.77 | 14.71 | 21.48 |
601901 | 方正证券 | 12.08 | 14.68 | 85.78 |
300347 | 泰格医药 | 0.82 | 14.42 | 87.33 |
601615 | 明阳智能 | 3.01 | 14.25 | 66.25 |
002706 | 良信股份 | 1.28 | 14.03 | 16.38 |
603882 | 金域医学 | 0.63 | 13.66 | 54.47 |
000807 | 云铝股份 | 4.66 | 13.57 | 62.89 |
300274 | 阳光电源 | 1.53 | 13.54 | 152.83 |
300206 | 理邦仪器 | 0.46 | 13.53 | 5.75 |
002930 | 宏川智慧 | 0.58 | 13.46 | 12.43 |
300470 | 中密控股 | 0.26 | 13.18 | 11.03 |
600529 | 山东药玻 | 0.77 | 12.86 | 21.02 |
000651 | 格力电器 | 7.05 | 12.61 | 261.68 |
002851 | 麦格米特 | 0.52 | 12.55 | 13.81 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.52 | 12.52 | 473.33 |
601100 | 恒立液压 | 1.61 | 12.31 | 105.87 |
000786 | 北新建材 | 1.98 | 12.11 | 55.77 |
002624 | 完美世界 | 2.21 | 12.08 | 35.88 |
002508 | 老板电器 | 1.13 | 12.05 | 32.77 |
600690 | 海尔智家 | 7.37 | 11.69 | 172.54 |
601888 | 中国中免 | 2.28 | 11.66 | 420.10 |
002517 | 恺英网络 | 2.21 | 11.57 | 23.09 |
600803 | 新奥股份 | 1.67 | 11.44 | 32.42 |
603737 | 三棵树 | 0.43 | 11.39 | 50.06 |
603713 | 密尔克卫 | 0.19 | 11.36 | 18.95 |
600176 | 中国巨石 | 4.46 | 11.14 | 66.19 |
002555 | 三七互娱 | 1.75 | 10.68 | 46.26 |
002648 | 卫星化学 | 3.58 | 10.64 | 56.35 |
603290 | 斯达半导 | 0.18 | 10.49 | 50.06 |
603444 | 吉比特 | 0.08 | 10.49 | 31.09 |
300298 | 三诺生物 | 0.48 | 10.48 | 14.83 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.53 | 10.38 | 28.32 |
300059 | 东方财富 | 11.40 | 10.28 | 222.81 |
300036 | 超图软件 | 0.44 | 10.15 | 10.41 |
标签: