当前快报:[快讯]国科微:关于董事、高级管理人员减持计划时间过半的进展
来源:中财网
发布时间:2023-03-29 19:10:50
(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至本公告披露日,徐泽兵先生、龚静女士、黄然先生均未减持其所持有的公司股份。周士兵先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 24,300股,占公司当前总股本的 0.0112%,具体情况如下:
股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价 (元/股) | 减持股数(股) | 减持比例 |
周士兵 | 集中竞价交易 | 2022年 12月 30日 | 85.00 | 24,300 | 0.0112% |
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前直接持有股份 | 本次减持后直接持有股份 | ||
股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 | ||
周士兵 | 合计持有股份 | 195,118 | 0.0898% | 170,818 | 0.0786% |
其中:无限售条件股份 | 48,780 | 0.0225% | 42,705 | 0.0197% | |
有限售条件股份 | 146,338 | 0.0674% | 128,113 | 0.0590% | |
徐泽兵 | 合计持有股份 | 202,384 | 0.0932% | 202,384 | 0.0932% |
其中:无限售条件股份 | 50,596 | 0.0233% | 50,596 | 0.0233% | |
有限售条件股份 | 151,788 | 0.0699% | 151,788 | 0.0699% | |
龚静 | 合计持有股份 | 202,384 | 0.0932% | 202,384 | 0.0932% |
其中:无限售条件股份 | 50,596 | 0.0233% | 50,596 | 0.0233% | |
有限售条件股份 | 151,788 | 0.0699% | 151,788 | 0.0699% | |
黄然 | 合计持有股份 | 175,184 | 0.0806% | 175,184 | 0.0806% |
其中:无限售条件股份 | 43,796 | 0.0202% | 43,796 | 0.0202% | |
有限售条件股份 | 131,388 | 0.0605% | 131,388 | 0.0605% |
标签: