世界观天下!伟思医疗接待华安证券等多家机构调研
来源:东方财富Choice数据
发布时间:2023-02-01 21:37:44
伟思医疗2月1日发布消息,2023年01月12日10:00-2023年01月17日16:00,公司接待华安证券等多家机构调研,接待人员投融资部总监 余鹏,投资总监 童奕虹,接待地点南京市雨花台区宁双路19号9栋公司会议室。
调研主要内容
(资料图)
会议记录: 一、公司概况介绍 伟思医疗成立于2001年,总部位于南京,截至2022年6月30日,员工人数635人,其中研发人员172人。伟思医疗是国家级专精特新“小巨人”企业、高新技术企业、江苏省企业技术中心,我们拥有的授权专利是122项,其中发明专利24项,同时拥有国内第二类医疗器械注册证19…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 华安证券 | 证券公司 |
2 | 融通基金 | 基金管理公司 |
3 | 中欧基金 | 基金管理公司 |
4 | 长江医药 | 其它 |
5 | 汐泰投资 | 投资公司 |
6 | 中金资管 | 其它 |
7 | 景顺长城 | 基金管理公司 |
8 | 银华基金 | 基金管理公司 |
9 | 中信建投 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,伟思医疗近一年共接待546家机构786次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-12-02 | 19 | 1.87 | 1.05 | -5.92 | -0.10 | -2.24 | -8.07 |
2022-10-10 | 22 | 0.06 | 24.25 | 18.53 | -0.12 | 20.88 | 20.88 |
2022-09-06 | 86 | 1.42 | 3.49 | -6.62 | 1.35 | 3.17 | -2.96 |
2022-08-05 | 130 | 0.97 | 2.91 | -3.69 | 1.19 | 2.08 | -3.54 |
2022-07-08 | 134 | -2.78 | -5.50 | -3.37 | -1.10 | -1.43 | 0.93 |
2022-06-07 | 62 | -1.30 | -7.29 | 8.14 | -2.27 | -8.32 | 4.63 |
2022-05-09 | 101 | 1.25 | 0.24 | 0.89 | 0.15 | -1.80 | -3.66 |
2022-05-08 | 60 | 0.12 | 1.84 | 2.04 | 0.92 | -0.20 | -2.28 |
2022-03-04 | 104 | -2.48 | -4.22 | -16.80 | 0.71 | 0.01 | -11.67 |
2022-02-10 | 68 | -1.09 | -5.95 | -8.68 | -0.26 | -5.72 | -6.30 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月1日,云从科技、香飘飘、润丰股份、佰仁医疗、创业慧康、瀚川智能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688327 | 云从科技 | 148 | 分析师会议,电话会议 | 2023-01-30 |
603711 | 香飘飘 | 80 | 现场,电话交流 | 2023-01-01 |
301035 | 润丰股份 | 73 | 特定对象调研 | 2023-01-31 |
688198 | 佰仁医疗 | 65 | 特定对象调研,分析师会议,业绩说明会 | 2022-09-05 |
300451 | 创业慧康 | 61 | 电话会议 | 2023-01-30 |
688022 | 瀚川智能 | 61 | 特定对象调研,路演活动,现场参观 | 2023-01-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 伟思医疗,机构调研